Leopard LC500 6pol 1450KV

 
Eingebaut in der Multiplex Alpina Carbotec

Leopard LC500 6pol 1450KV mit Micro Edition 5:1N 4plus-Inject/T

Leichter, leistungfähiger Antrieb
für Segler.

Einschaltzeiten:
Seglertypisch,
unter Berücksichtigung von Aussentemperatur
und wirksamer Kühlung.

Daten:
Gewicht 203g
Durchmesser 37,4mm
Länge ohne Welle 72mm
Welle 3,17mm
286 U/min, 6 Pole
Lochkreis 25mm, 4xM3
Für 3-6Lipo
Strom max 65Amp.
Getriebewelle: 6mm

ACHTUNG: 3,5 mm Goldstecker sind nur für Dauerstrom 50A und Kurzzeit 70A für 10 Sek. zulässig !

Antriebsdaten:

4s – 14,8V – 20×13 RF CFK M43, 3811 rpm, 34 Amp. 503 Watt, Schub 3246g, VPitch 76 km/h, Eta 82,2%

5s – 18,5V – 17×13 Ae, 4804 rpm, 38 Amp. 717 Watt, Schub 3136g, VPitch 95 km/h, Eta 82,6%
5s – 18,5V – 18,5×12 RF CFK M48, 4888 rpm, 32 Amp. 602 Watt, Schub 4018g, VPitch 89 km/h, Eta 82,4%
5s – 18,5V – 20×13 GM CFK M37, 4742 rpm, 43 Amp. 801 Watt, Schub 5205g, VPitch 94 km/h, Eta 82,4%
5s – 18,5V – 20×13 RF CFK M43, 4655 rpm, 50 Amp. 922 Watt, Schub 4870g, VPitch 92 km/h, Eta 81,8%

6s – 22,2V – 17×13 GM CFK M37, 5816 rpm, 42 Amp. 931 Watt, Schub 4361g, VPitch 115 km/h, Eta 82,7%
6s – 22,2V – 18×10 Graup. M39, 5960 rpm, 31 Amp. 699 Watt, Schub 4588g, VPitch 91 km/h, Eta 81,7%
6s – 22,2V – 18×11 Ae, 5868 rpm, 38 Amp. 846 Watt, Schub 4350g, VPitch 98 km/h, Eta 82,5%
6s – 22,2V – 18,5×12 RF CFK M48, 5779 rpm, 45 Amp. 991 Watt, Schub 5616g, VPitch 106 km/h, Eta 82,7%
6s – 22,2V – 18×13 GM CFK M37, 5791 rpm, 42 Amp. 942 Watt, Schub 5481g, VPitch 115 km/h, Eta 82,7%
6s – 22,2V – 20×13 GM CFK M37, 5571 rpm, 59 Amp. 1305 Watt, Schub 7183g, VPitch 110 km/h, Eta 82%
6s – 22,2V – 20×13 RF CFK M43, 5462 rpm, 68 Amp. 1506 Watt, Schub 6705g, VPitch 108 km/h, Eta 80,9%

HINWEIS: Schubwerte gerechnet

Für Leistungen über 1000 Watt empfehlen wir das Micro-Edition 5:1N 4plus Getriebe.